www.japami.gob.mx - /transparencia/LGT/09_Gastos_Representacion/2017/SOPORTES/


[To Parent Directory]

03/05/2017 11:56 574320 1 ACTA REPRESENTACION.pdf
03/05/2017 11:22 452486 1 FACT REPRESENTACION.pdf
03/05/2017 9:08 1955144 1 FACT VIATICOS.pdf
03/05/2017 11:04 13392 1 TARJETA.docx
03/05/2017 9:35 1155436 2 CONSTANCIAS.pdf
03/05/2017 9:08 350529 2 FACT VIATICOS.pdf
03/05/2017 9:35 28738 3 CONSTANCIAS.pdf
03/05/2017 9:08 1621716 3 FACT VIATICOS.pdf
03/05/2017 9:35 1195098 4 CONSTANCIAS.pdf
03/05/2017 9:08 802012 4 FACT VIATICOS.pdf
03/05/2017 9:35 330868 5 CONSTANCIAS.pdf
03/05/2017 9:08 674934 5 FACT VIATICOS.pdf
03/05/2017 11:36 500077 6 CONSTANCIAS.pdf
03/05/2017 9:08 2670041 6 FACT VIATICOS.pdf
03/05/2017 9:35 28738 7 CONSTANCIAS.pdf
03/05/2017 9:08 1762951 7 FACT VIATICOS.pdf
17/09/2021 7:52 <dir> TRIM ABR-JUN
17/09/2021 7:52 <dir> TRIM OCT-DIC
17/09/2021 7:52 <dir> TRIM SEP-OCT